День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 18:00 | |
Вторник | 09:00 - 18:00 | |
Среда | 09:00 - 18:00 | |
Четверг | 09:00 - 18:00 | |
Пятница | 09:00 - 18:00 | |
Суббота | 09:00 - 13:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина
Стартер для грузовых автомобилей Renault V.I.
Модель | V ltr | Двигатель | Год выпуска |
260.18 | 9.8 | (Distribution) [MIDR06.20.45C/4] | 1998-1999 |
300.18 | 9.8 | (Distribution) [MIDR06.20.45D/41] | 1998-2001 |
300.26 | 9.8 | (Distribution) [MIDR06.20.45D/41] | 1998-1999 |
340.18 | 9.8 | (Distribution) [MIDR06.20.45E/41] | 1998-1999 |
340.19 | 9.8 | (Route) [MIDR06.20.45E/41] | 1998-2001 |
340.24 | 9.8 | (Route) [MIDR06.20.45E/41] | 1998-2001 |
340.26 | 9.8 | (Route) [MIDR06.20.45E/41] | 1997-1999 |
340.32 | 9.8 | [MIDR06.20.45E/41] | 1998-1999 |
385.18 | 11.1 | (Route) [MIDR06.23.56B/41] | 1998-2001 |
385.19 | 11.1 | (Route) [MIDR06.23.56A/41] | 1998-2001 |
385.24 | 11.1 | (Route) [MIDR06.23.56A/41] | 1998-1999 |
385.26 | 11.1 | [MIDR06.23.56A/41] | 1998-1999 |
385.32 | 11.1 | [MIDR06.23.56A/41] | 1998-1999 |
400.18 | 11.1 | (Distribution) [MIDR06.23.56B/41] | 1998-1999 |
400.24 | 11.1 | (Route) [MIDR06.23.56A/41] | 1998-1999 |
400.26 | 11.1 | (Route) [MIDR06.23.56A/41] | 1998-1999 |
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 18:00 | |
Вторник | 09:00 - 18:00 | |
Среда | 09:00 - 18:00 | |
Четверг | 09:00 - 18:00 | |
Пятница | 09:00 - 18:00 | |
Суббота | 09:00 - 13:00 | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона Киев, Украина